单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15453 | 15276 | 14965 | 14581 | 13767 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15582 | 15418 | 15102 | 14698 | 13962 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15408 | 15166 | 14877 | 14505 | 13649 | - | - | - |
西南地区 | 15707 | 15548 | 15190 | 14905 | 14242 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15112 | 14923 | 14585 | 14150 | 13508 | - | - | - |
北方地区 | 15434 | 15280 | 14966 | 14634 | 13812 | - | - | - |
内地均价 | 15484 | 15301 | 14992 | 14604 | 13812 | - | - | - |
涨跌 | -13 | -11 | -9 | -10 | -12 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 15063 | 14771 | 14438 | 14195 | 13612 | - | - | - |
新疆兵团 | 15300 | 14965 | 14630 | 14325 | 13708 | - | - | - |
新疆均价 | 15165 | 14855 | 14521 | 14251 | 13653 | - | - | - |
涨跌 | -20 | -12 | -14 | -17 | -12 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|