单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北肥乡 | 邯郸 | 16600 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北肥乡 | 邯郸 | 16700 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北肥乡 | 邯郸 | 15000 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北肥乡 | 邯郸 | 15800 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北肥乡 | 邯郸 | 16250 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北肥乡 | 邯郸 | 16050 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
