单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北故城 | 衡水 | 15500 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 16200 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 17800 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北衡水 | 衡水 | 15200 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北衡水 | 衡水 | 16000 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北故城 | 衡水 | 14400 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 16800 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北故城 | 衡水 | 14900 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北衡水 | 衡水 | 16700 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 15600 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 17200 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 16000 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
