8月16日绍兴钱清棉纱、化纤纱价格
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2010-8-18 23:01 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 9次
| 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
6 | | 16s | 25000-26000 | 16S | 19000-19500 | T/R | 21S | 17500-18000 |
7 | C | 21s电无结 | 25500-26500 | T/C | 21S | 20000-20500 | 涤 | 32S | 18500-18700 |
8 | 纯 | 32s针织 | 26500-28000 | 涤 | 32S | 21000-21500 | 粘 | 40S | 19500-19800 |
9 | 棉 | 40s针织 | 27800-29000 | 棉 | 45S | 22500--23500 | 纱 | 40S/2 | 24000-24500 |
10 | 纱 | 40s/2 | 29500-30500 | 纱 | J32S | 23000-23500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26800-27500 |
11 | | J40s | 31000-32000 | 65/35 | J45S | 25300-25500 | 50S/2 强捻 | 25500-26000 |
12 | | J60s | 37000-38000 | J60S | 28000-28500 | 10S汽坊 | 20000-20500 |
13 | | 16S | 14900-15000 | T/C | 21S | 18500-19500 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 |
14 | T | 21S | 15000-15200 | 涤 | 32S | 19500-20000 | 人 | 20S | 22500-23800 |
15 | 纯 | 32S机织 | 15900-16200 | 棉 | 45S | 20000-21000 | 造 | 30S | 23500-24600 |
16 | 涤 | 45S | 17500-18000 | 纱 | 60S | 24000-24500 | 棉 | 40S | 24800-26500 |
17 | 纱 | 50S | 18000-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 21000-21500 | 纱 | 30S/2 | 25600-26300 |
18 | | 32S/2 | 17500-17800 | | | | 50S/2 | 30500-31000 |
今日绍萧地区全棉纱市场行情依旧清淡,价格稳中整理疲乏,厂家出货心理为主,32S针织主流26600元/吨左右,40S精梳主流31000-31500元/吨左右。人棉纱市场在原料坚挺下总体还好,价格平稳僵持,30S针织主流24500元/吨左右,30S机织主流23500元/吨左右,40S销售依然不错。纯涤纱粗支纱在福建针织纱坚挺下,价格稳中僵持,32S主流16000元/吨左右,细支纱出货依旧理想,价格稳中坚挺。涤粘纱销售不错,价格稳中坚持为主,尤阳粘纱,涤棉纱稳中盘整,出货相对平淡为主。