单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15445 | 15266 | 14959 | 14566 | 13764 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15642 | 15470 | 15149 | 14758 | 13998 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15410 | 15172 | 14875 | 14508 | 13670 | - | - | - |
西南地区 | 15707 | 15538 | 15190 | 14905 | 14242 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15115 | 14926 | 14588 | 14153 | 13511 | - | - | - |
北方地区 | 15440 | 15286 | 14972 | 14640 | 13818 | - | - | - |
内地均价 | 15497 | 15312 | 15001 | 14614 | 13824 | - | - | - |
涨跌 | -4 | -6 | -8 | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 15067 | 14774 | 14441 | 14198 | 13615 | - | - | - |
新疆兵团 | 15340 | 14990 | 14660 | 14360 | 13730 | - | - | - |
新疆均价 | 15185 | 14867 | 14535 | 14268 | 13665 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|