单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13559 | 13379 | 13079 | 12671 | 11812 | - | - | - |
东南沿海地区 | 13623 | 13453 | 13145 | 12752 | 11888 | - | - | - |
长江中下游地区 | 13553 | 13345 | 13037 | 12619 | 11812 | - | - | - |
西南地区 | 13689 | 13514 | 13210 | 12835 | 12252 | - | - | - |
西北内陆地区 | 13262 | 13073 | 12779 | 12340 | 11782 | - | - | - |
北方地区 | 13596 | 13410 | 13052 | 12551 | 11730 | - | - | - |
内地均价 | 13575 | 13394 | 13090 | 12685 | 11842 | - | - | - |
涨跌 | 13 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 13000 | 12820 | 12435 | 12100 | 11444 | - | - | - |
新疆兵团 | 13040 | 12880 | 12530 | 12140 | 11515 | - | - | - |
新疆均价 | 13017 | 12846 | 12476 | 12117 | 11475 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 说明 | ||||||||
1.地区划分如下: 冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; 东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; 长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; 华南地区:广东、广西; 西南地区:四川、云南、贵州、重庆; 西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; 北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; 2.统计数据计算方法: (1)各地区价格为加权均价; (2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |