单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 17250 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 16850 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北故城 | 衡水 | 16350 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北故城 | 衡水 | 16450 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北故城 | 衡水 | 15950 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北故城 | 衡水 | 15350 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 19200 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 18700 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北衡水 | 衡水 | 18300 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北衡水 | 衡水 | 18400 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北衡水 | 衡水 | 17800 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北衡水 | 衡水 | 16900 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |