单位:元/吨 | |||||
区域 | 3 级籽棉(元/斤) | 棉籽价(元/斤) | 平均衣分(%) | 折皮棉价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
全国均价 | 3.61 | 1.48 | 37.97 | 14273 | -8 |
内地均价 | 3.61 | 1.48 | 37.97 | 14273 | -8 |
安徽省 | 3.46 | 1.39 | 37.58 | 13870 | -54 |
山东省 | 3.73 | 1.54 | 38.75 | 14478 | 24 |
江苏省 | 3.54 | 1.42 | 36.9 | 14407 | 25 |
河北省 | 3.6 | 1.51 | 37.95 | 14130 | -28 |
河南省 | 3.56 | 1.43 | 37.64 | 14254 | 0 |
说明:9月16日起,本网在制作中国棉花收购价格指数时仅考虑棉籽1%损耗,且不含加工费。计算公式如下:收购成本=1000×(籽棉收购价-棉籽价格×(1-衣分率-1%))/衣分率。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|