中国轻纺城长丝绸缎行情 | |||
|
|
| 现货价-订货价 |
彩旗绸 | 90 | 80 | 1.15-1.25 |
涤松绸 | 90 | 100 | 2.28-2.40 |
涤香绸 | 90 | 100 | 2.35-2.50 |
安乐绸 | 114 | 100 | 2.98-3.10 |
凤尾绸 | 114 | 100 | 9.15-9.30 |
涤羽缎 | 90 | 80 | 1.78-1.88 |
福寿缎 | 90 | 100 | 2.58-2.60 |
锦羽缎 | 90 | 80 | 2.78-2.90 |
古香缎 | 90 | 100 | 5.90-6.10 |
素软缎 | 90 | 100 | 5.55-5.65 |
织锦缎 | 90 | 150 | 7.55-7.65 |
金丝软缎 | 90 | 110 | 8.10-8.25 |
高密锦羽缎 | 90 | 90 | 3.08-3.15 |
人丝双龙缎 | 90 | 120 | 4.45-4.55 |
花富纺棉缎 | 90 | 120 | 3.75-3.90 |
花富纺 | 90 | 80 | 3.25-3.35 |
彩芝绫 | 90 | 75 | 3.35-3.45 |
线绨彩芝绫 | 90 | 80 | 3.55-3.75 |
人丝梅竹软缎 | 90 | 110 | 8.10-8.25 |
有光丝提花缎 | 90 | 120 | 8.10-8.30 |
阳离子七彩提花缎 | 70 | 140 | 10.70-10.85 |
阳离子人丝提花缎 | 90 | 120 | 8.10-8.30 |
三五织锦 | 70 | 120 | 9.20-9.60 |
阳离子人丝织锦 | 90 | 210 | 13.00-13.30 |
阳离子人丝梅竹织锦 | 90 | 95 | 8.10-8.25 |
阳离子人丝提花织锦 | 90 | 120 | 9.10-9.30 |
阳离子金丝凤彩织锦 | 90 | 160 | 11.70-11.85 |
(注:以上报价全部为未开票价-缪志安:13375753763,2010/22) |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |