T/R 仿 毛 西 装、制 服 呢 | |||
布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订单价 |
T/R哔叽 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80 | 8.10-8.30 |
T/R高支哔叽 | 150 | T65/r35、60/2、36/1 | 14.00-14.50 |
T/R光边哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 10.80-11.20 |
T/R毛边哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 11.00-11.30 |
T/R强捻贡丝锦 | 145 | 30s/2×32s/2、114×56 | 15.00-15.50 |
T/R高支贡丝锦 | 150 | T65/r35、50/2、28/1 | 16.00-16.50 |
T/R巴迪呢 | 150 | 32s×32s、102×54 | 8.80-9.00 |
T/R双股巴迪呢 | 145 | 80/20、32s/2×30s/2、102×54 | 14.50-14.80 |
T/R光边巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 7.80-8.20 |
T/R毛边巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 8.20-8.50 |
T/R单面华达呢 | 145 | 20s×20s、108×58 | 8.00-8.20 |
T/R重磅华达呢 | 145 | 32s/2×32s/2、99×50 | 10.60-10.20 |
T/R精纺华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、20×60 | 11.50-11.80 |
T/R5#单面华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、98×56 | 10.00-10.20 |
T/R重磅单面华达呢 | 145 | 30s/2×30s/2、96×50 | 10.60-10.20 |
T/R中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.20 |
T/R压光中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.50 |
T/R竹节呢 | 145 | 28s/2×28s/2、44×40 | 8.00 |
T/R竹节呢 | 145 | 28s/2×150Ddty、59×50 | 7.80 |
T/R凡立丁 | 145 | 32s/2×32s/2、56×48 | 7.30-7.60 |
T/R平纹呢 | 144 | 32s×32s、102×54 | 7.70-8.00 |
T/R簿珠帆 | 145 | 24s/2×12s、68×38 | 10.00-10.20 |
T/R厚珠帆 | 145 | 24s/2×12s、72×40 | 10.80-11.20 |
T/R华美呢 | 145 | 40s×40s、107×56 | 10.20-10.50 |
T/R人字呢 | 145 | 32s/2×32s/2、77×51 | 10.50-10.80 |
T/R恤平呢 | 145 | 28s/2×28s/2、102×60 | 8.20-8.50 |
T/R仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、500G | 15.50-16.00 |
T/R竹节仿毛布 | 150 | T×t/r65/35、含竹节纱、500G | 18.50-19.00 |
T/R彩金仿毛布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 22.50 |
T/R轧花仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 17.80-18.50 |
T/R/毛马裤呢 | 150 | 50t r/50w、68/2、68/2,290G | 46.00-47.00 |
T/R/毛平哔叽 | 150 | 50t r/50w、80/2、80/2,350G | 48.00-49.00 |
T/R/毛贡缎哔叽 | 150 | 70t r/30w、45/2、28/1,370G | 25.00-26.00 |
T/R/毛缎背哔叽 | 150 | t/r70、w30、45/2、25/1 | 26.00-27.00 |
T/R/毛加厚哔叽 | 150 | t/r21/2、w21/2 | 28.00-29.00 |
T/R/毛双面哔叽 | 150 | t/r50/2、w32/1 | 23.00-23.50 |
T/R/毛高支粘毛哔叽 | 150 | t/r60/2、w32/1 | 21.80-22.50 |
T/R/毛加厚贡丝锦 | 150 | t/r36/2、w25/2 | 28.00-29.00 |
T/R/毛高支贡丝锦 | 150 | W30×T/R70/420G | 25.00-25.60 |
近期中国轻纺城属开业之初,以T/R纱为主的多数仿毛布品种,销售价格维持年底幅度,部分品种由于前后(市场与厂家)联系脱节,价格有待明朗,但整体价格稳多涨少。 (注:以上报价全部为未开票价-缪志安:13375753763,2010/02/23) |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |