陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -275 | 09年10月 | 57.71 59.21 464 3,512 | ||||||||
北三角洲 | -400 | 09年10月 | 56.46 57.71 0 2,522 | ||||||||
南三角洲 | -400 | 09年10月 | 56.46 57.71 0 1,718 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -796 | 9年10月 | 52.50 54.75 1,408 6,177 | ||||||||
德州西 | -796 | 9年10月 | 52.50 56.25 0 30,894 | ||||||||
西南沙漠 | -575 | 9年10月 | 54.71 62.21 0 0 | ||||||||
SJ 流域 | -350 | 9年10月 | 56.96 67.71 0 0 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -513 | 09年10月 | 55.33 | 59.36 | 1,872 | 44,823 | |||||
上个交易日 | -498 | 09年10月 | 54.33 | 58.36 | 2,215 | 42,951 | |||||
09 年 10 月期棉结算价 60.46 59.31 1.15 | 去年同期成交累计(包) 112,345 | ||||||||||
年度最高价 2009 年 8月 13 日 57.01 美分;年度最低价 2009 年 8 月 26 日 50.98 美分。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 46.55 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 5.45 | ELS竞争支付(PCP) 4.23 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 100.00 | 82.00 | 87.00 | 0 | 9 |
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5