POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.17 |
| 50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.17 |
| 50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.16 |
| 75D/96F | — |
| 嘉兴新特(六) | 1.16 |
| 75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.16 |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.29 |
| 100D/36F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.15 |
| 100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 150D/48F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.17 |
| 150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 200D/288F |
|
| 盛虹化纤 | 1.18 |
| 200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 200D/96F |
|
| 桐乡桐昆 | 1.11 |
| 300D/96F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.10 |
| 300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 1月中石化 | 1.01 |
半消光切片 | 合同外价 | — |
| 中心价(半现半兑) | 1.015 |
点评:受上游原料成本推动下,今天盛泽、嘉兴两地涤丝市场依旧有惯性上扬的行情,涨幅100元/吨左右。尽管是目前下游布市行情处在淡季状态,加弹厂、织造厂采购意向有点犹豫不决,但是历经一段时间产销情况,目前化纤纺丝工厂库存压力减轻,上游原料价格不断提升,在成本心理助推下,短期内涤丝市场价格还将有小幅推升的趋势。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|