布 料 名 称 | 门幅 | 成 份 或 规 格 | 现货价-订单价 | ||
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.20-6.80 | ||
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 6.80-7.50 | ||
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 8.20-9.00 | ||
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.60-6.20 | ||
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.00-8.80 | ||
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 9.00-9.80 | ||
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.80-8.50 | ||
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.50-9.20 | ||
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 12.50-13.20 | ||
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 12.00-12.80 | ||
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 8.40-9.00 | ||
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.80-10.50 | ||
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 11.60-12.00 | ||
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 10.60 | ||
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 13.80-14.30 | ||
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-13.20 | ||
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 13.40-13.80 | ||
全棉轧染磨 毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.70-14.20 | ||
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.00-7.30 | ||
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.20-10.50 | ||
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.20-10.60 | ||
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.80-13.20 | ||
全棉砂洗巴厘纱 | 150 | 60×60/90×88 | 7.60-8.00 | ||
全棉轧染巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.00-7.50 | ||
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.80-8.50 | ||
全棉轧染全 工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 14.20-14.60 | ||
全棉 色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.30-6.60 | ||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.20-8.50 | ||
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 16.20-16.80 | ||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.00-41.00 | ||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.00-46.00 | ||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 35.00-36.00 | ||
全棉精梳六角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33.00-34.00 | ||
全棉精梳四角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 32.50-33.50 | ||
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 32s白色活性(元/公斤) | 33.50-34.00 | ||
全棉双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 29.50-30.00 | ||
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 32.50-33.00 | ||
|
注:以上报价全部为未开票价