生意社8月18日讯 报价日期:10年8月18日 采价员:维杨 (元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名 | 规 格 | 等 级 | 15日 | 17日 | 产 地 | |||||||||
FDY | 50D/24F | 优 | 18700 | 18700 | 吴江新生 | |||||||||
63D/24F | 优 | 17300 | 17300 | 吴江新生 | ||||||||||
66D/24F | 优 | 17100 | 17100 | 吴江新生 | ||||||||||
66D/24F | 优 | 17100 | 17100 | 吴江辽吴 | ||||||||||
66D/24F | 优 | 17000 | 17000 | 张家港 | ||||||||||
75D/36F | 优 | 16900 | 16900 | 吴江新生 | ||||||||||
100D/48F | 优 | 15200 | 15200 | 张家港 | ||||||||||
100D/48F | 优 | 15200 | 15200 | 吴江新生 | ||||||||||
100D/48F | 优 | 15200 | 15200 | 吴江辽吴 | ||||||||||
150D/72F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | ||||||||||
200D/72F | 优 | 13500 | 13500 | 吴江新生 | ||||||||||
250D/96F | 优 | 13400 | 13400 | 吴江新生 | ||||||||||
300D/96F | 优 | 13400 | 13400 | 吴江新生 | ||||||||||
DTY | 75D/36F | 优 | 15500 | 15500 | 常州 | |||||||||
100D/36F | 优 | 14700 | 14700 | 常州 | ||||||||||
100D/36F | 优 | 14700 | 14700 | 绍兴 | ||||||||||
150D/48F | 优 | 13700 | 13700 | 无锡 | ||||||||||
200D/96F | 优 | 13400 | 13400 | 绍兴 | ||||||||||
300D/96F | 优 | 13100 | 13100 | 萧山 | ||||||||||
POY | 50D/48F | 优 | 12900 | 12700 | 张家港 | |||||||||
75D/36F | 优 | 12700 | 12500 | 无锡 | ||||||||||
100D/36F | 优 | 12500 | 12300 | 萧山 | ||||||||||
150D/48F | 优 | 12300 | 12100 | 绍兴 | ||||||||||
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 10000 | 10000 | 承兑短途送到买断成交价 | |||||||||
|
点评:最近两天,阳离子丝行情平稳盘整。从价格行情走势看,FDY50D/24F、POY75D/36F的市场价格在18700元/吨、12500元/吨。从销售上看,FDY50D/24F、63D/24F交易量较好。目前上游原料CDP切片价格暂稳,而下游购买力又无大的提升。预计后市阳离子丝行情将会调整。