单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东高密 | 潍坊 | 16500 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东高青 | 潍坊 | 18000 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东高密 | 潍坊 | 17200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东高青 | 潍坊 | 17700 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东高密 | 潍坊 | 17800 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东高青 | 潍坊 | 17300 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东高密 | 潍坊 | 17600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东高青 | 潍坊 | 17500 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东高密 | 潍坊 | 18200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东高青 | 潍坊 | 17100 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东高密 | 潍坊 | 18500 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东高青 | 潍坊 | 16300 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
