单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 18750 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 18575 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南南阳 | 南阳 | 18175 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 18325 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南南阳 | 南阳 | 16500 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 18900 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 18600 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南邓州 | 南阳 | 18300 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 18400 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南邓州 | 南阳 | 17900 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南邓州 | 南阳 | 17000 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南南阳 | 南阳 | 17600 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |