单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 15700 | 3200 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 16800 | 2300 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 17500 | 700 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 17400 | 900 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 17700 | 700 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 湖北鄂州 | 鄂州 | 17900 | 700 | 10-05-28 | 趋势图 |
