单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东阳信 | 滨州 | 16450 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东惠民 | 滨州 | 16600 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东阳信 | 滨州 | 16600 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东惠民 | 滨州 | 14800 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东阳信 | 滨州 | 15750 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东惠民 | 滨州 | 15850 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东阳信 | 滨州 | 15950 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东惠民 | 滨州 | 16100 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东阳信 | 滨州 | 16150 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东惠民 | 滨州 | 16150 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东阳信 | 滨州 | 16250 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东惠民 | 滨州 | 16400 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
