单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 江苏大丰 | 盐城 | 14600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 17450 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 江苏大丰 | 盐城 | 16600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 江苏射阳 | 盐城 | 16950 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 17400 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 江苏射阳 | 盐城 | 17150 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 江苏大丰 | 盐城 | 17300 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 江苏射阳 | 盐城 | 17300 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 17600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 17650 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 17700 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 17850 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
