单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 陕西大荔 | 渭南 | 17300 | 200 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 陕西大荔 | 渭南 | 16950 | 170 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 陕西大荔 | 渭南 | 16500 | 170 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 陕西大荔 | 渭南 | 15900 | 140 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 陕西大荔 | 渭南 | 16860 | 180 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 陕西大荔 | 渭南 | 17600 | 200 | 10-05-28 | 趋势图 |
