单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 18750 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 18550 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 江苏射阳 | 盐城 | 18300 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 江苏射阳 | 盐城 | 18050 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 江苏射阳 | 盐城 | 17850 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 江苏射阳 | 盐城 | 18350 | -50 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 18600 | -100 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 18500 | 0 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 江苏大丰 | 盐城 | 18300 | -100 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 江苏大丰 | 盐城 | 18400 | -100 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 江苏大丰 | 盐城 | 17800 | 0 | 10-07-29 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 江苏大丰 | 盐城 | 16500 | 0 | 10-07-29 | 趋势图 |

·棉花价格旺旺群:834436209 |