单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15343 | 15162 | 14848 | 14454 | 13658 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15390 | 15228 | 14917 | 14508 | 13726 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15257 | 15036 | 14744 | 14366 | 13533 | - | - | - |
华南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南地区 | 15571 | 15402 | 15064 | 14645 | 14094 | - | - | - |
西北内陆地区 | 14936 | 14757 | 14387 | 14010 | 13368 | - | - | - |
北方地区 | 15311 | 15145 | 14907 | 14691 | 13853 | - | - | - |
内地均价 | 15343 | 15162 | 14851 | 14455 | 13665 | - | - | - |
涨跌 | +15 | +13 | +15 | +20 | +15 | - | - | - |
新疆地方 | 14980 | 14690 | 14356 | 14111 | 13524 | - | - | - |
新疆兵团 | 15210 | 14890 | 14550 | 14230 | 13560 | - | - | - |
新疆均价 | 15079 | 14776 | 14440 | 14163 | 13540 | - | - | - |
涨跌 | +27 | +24 | +25 | +25 | +25 | - | - | - |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地 反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价 格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
特别提示:据本网监测数据,国庆后国内棉花成交价地区差异较大,同一地区内差距甚至达数百元。请在交易活动中慎重把握。
|