单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15376 | 15192 | 14883 | 14489 | 13692 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15407 | 15244 | 14935 | 14515 | 13721 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15280 | 15047 | 14756 | 14383 | 13550 | - | - | - |
西南地区 | 15582 | 15413 | 15075 | 14680 | 14117 | - | - | - |
西北内陆地区 | 14967 | 14788 | 14434 | 14025 | 13373 | - | - | - |
北方地区 | 15318 | 15152 | 14914 | 14674 | 13812 | - | - | - |
内地均价 | 15369 | 15185 | 14877 | 14479 | 13684 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14989 | 14699 | 14365 | 14120 | 13533 | - | - | - |
新疆兵团 | 15220 | 14900 | 14560 | 14240 | 13570 | - | - | - |
新疆均价 | 15088 | 14786 | 14449 | 14172 | 13549 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
|