单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南尉氏 | 开封 | 16700 | -300 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南尉氏 | 开封 | 16900 | -300 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南尉氏 | 开封 | 15400 | -100 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南尉氏 | 开封 | 16600 | -200 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南尉氏 | 开封 | 16400 | -100 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南尉氏 | 开封 | 15900 | -300 | 10-05-28 | 趋势图 |
