单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 15419 | 15235 | 14923 | 14535 | 13700 | - | - | - |
东南沿海地区 | 15559 | 15378 | 15069 | 14699 | 13993 | - | - | - |
长江中下游地区 | 15366 | 15159 | 14861 | 14517 | 13635 | - | - | - |
西南地区 | 15578 | 15358 | 15031 | 14740 | 14038 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15115 | 14916 | 14465 | 14075 | 13500 | - | - | - |
北方地区 | 15512 | 15252 | 14842 | 14610 | 13800 | - | - | - |
内地均价 | 15451 | 15264 | 14952 | 14577 | 13780 | - | - | - |
涨跌 | -11 | -10 | -11 | -4 | -12 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 15038 | 14748 | 14417 | 14174 | 13590 | - | - | - |
新疆兵团 | 15200 | 14880 | 14570 | 14270 | 13630 | - | - | - |
新疆均价 | 15108 | 14805 | 14483 | 14215 | 13607 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|