单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 16650 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 16800 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 17200 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南邓州 | 南阳 | 16700 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 16500 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南邓州 | 南阳 | 17000 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南南阳 | 南阳 | 15700 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南南阳 | 南阳 | 14550 | 50 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南南阳 | 南阳 | 16350 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南邓州 | 南阳 | 15200 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南南阳 | 南阳 | 16200 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南邓州 | 南阳 | 16000 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
