陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -250 | 09年07月 | 52.36 53.86 0 137,291 | ||||||||
北三角洲 | -325 | 09年07月 | 51.61 52.86 0 96,374 | ||||||||
南三角洲 | -325 | 09年07月 | 51.61 52.86 0 38,439 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -511 | 09年07月 | 49.75 51.75 25 166,280 | ||||||||
德州西 | -511 | 09年07月 | 49.75 52.75 9 805,453 | ||||||||
西南沙漠 | -400 | 09年07月 | 50.86 58.36 0 451 | ||||||||
SJ 流域 | -175 | 09年07月 | 53.11 63.86 0 6,806 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -357 | 09年07月 | 51.29 | 55.19 | 34 | 1,251,094 | |||||
上个交易日 | -380 | 09年07月 | 51.87 | 55.76 | 2,904 | 1,251,060 | |||||
09 年 7 月期棉结算价 54.86 55.67 -0.81 | 去年同期成交累计(包) | ||||||||||
年度最高价 2008 年 8月 1 日 62.69 美分;年度最低价 2008 年 11 月 11 日 36.28 美分。 | |||||||||||
2009年 6 月 8 日纽约认证库存 322,559 包,待认证库存 51,480 包。 | |||||||||||
执行时间 6月05日-6月11日 | 全球调整价(AWP) 44.93 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 7.07 | ELS竞争支付(PCP) 6.23 | STEP 2 PMT | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||
皮马棉价格 | 109.00 | 91.00 | 96.00 | 0 | 8,307 |
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。