单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 安徽望江 | 安庆 | 17200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 安徽宿松 | 安庆 | 17300 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 安徽望江 | 安庆 | 17100 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 安徽宿松 | 安庆 | 17200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 安徽望江 | 安庆 | 17500 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 安徽宿松 | 安庆 | 17500 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 安徽望江 | 安庆 | 17800 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 安徽宿松 | 安庆 | 17800 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 安徽望江 | 安庆 | 15600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 安徽宿松 | 安庆 | 15600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 安徽望江 | 安庆 | 16700 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 安徽宿松 | 安庆 | 16600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
