单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河南安阳 | 安阳 | 16200 | -430 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河南安阳 | 安阳 | 16800 | -300 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河南安阳 | 安阳 | 16500 | -480 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河南安阳 | 安阳 | 17000 | -450 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河南安阳 | 安阳 | 15500 | -250 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河南安阳 | 安阳 | 17200 | -400 | 10-05-28 | 趋势图 |
