单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
纯涤纱 | 上海 | 32S | 2 | 绍兴 | 17600 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 河北石家庄 | 45S | - | 绍兴 | 17300 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 江苏苏州 | 40S | - | 绍兴 | 18900 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 河北晋州 | 32S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 江苏苏州 | 16S | - | 绍兴 | 15800 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 浙江宁波 | 10S | - | 绍兴 | 11200 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 黑龙江鸡西 | 50S | - | 绍兴 | 19500 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 上海 | 21S | - | 绍兴 | 15500 | -100 | 10-08-04 | 趋势图 |
纯涤纱 | 河北晋州 | 50S | - | 绍兴 | 17800 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |