名称 | 规格 | (4月19日至4月25日) 万/T | |||||
19日(一) | 20日(二) | 21日(三) | 22日(四) | 23日(五) | 24-25日(六、日) | ||
纯棉纱 | 16s | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
21s | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
32s | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |
40s | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
纯涤纱 | 32s | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
45s | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
50s | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
涤粘纱 | 32s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
40s | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
32s 65/35 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
21s 80/20 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
32s 80/20 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
人造棉纱 | 20s | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
30s | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 涤纶短纤 | 1.075 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 粘胶短纤 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.02 |
点评:这一周,全棉纱整体保持平稳,市场气氛小有滑落,价格大体稳定,全棉纱J21s、32s销售较好,其它规格较为平静。前期纯涤纱价格稍有惯性上抬,下半周价格保持平稳,成交量维持前期水平,纯涤纱45s、50s需求量与前几天相比稍有放大,但是其它规格交易量极少。65/35个别品种价格仍有惯性上移。人棉纱类产品30s出货尚可,但是部分人棉纱品种价格行情初显疲软。目前涤纶短纤价格暂稳,均价分别在10650元/T;粘胶短纤市场价格走势疲软,市场上均价在20200元/T。预计后市纱线行情还将以适度盘整为主。
