单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13359 | 13159 | 12882 | 12248 | 11308 | - | - | - |
东南沿海地区 | 13484 | 13281 | 13041 | 12411 | 11471 | - | - | - |
长江中下游地区 | 13300 | 13076 | 12797 | 12243 | 11262 | - | - | - |
华南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南地区 | 13600 | 13420 | 13145 | 12555 | 12060 | - | - | - |
西北内陆地区 | 13225 | 13000 | 12660 | 12270 | 11098 | - | - | - |
北方地区 | 13300 | 13100 | 12900 | 12100 | 11100 | - | - | - |
内地均价 | 13389 | 13185 | 12918 | 12300 | 11359 | - | - | - |
涨跌 | +57 | +31 | +42 | +87 | +82 | - | - | - |
新疆地方 | 12775 | 12541 | 12161 | 11788 | 11034 | - | - | - |
新疆兵团 | 12856 | 12642 | 12320 | 11898 | 11310 | - | - | - |
新疆均价 | 12810 | 12584 | 12229 | 11835 | 11153 | - | - | - |
涨跌 | +34 | +37 | +33 | +23 | +16 | - | - | - |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地 反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价 格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。 | ||||||||
说明 1.地区划分如下: 冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; 东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; 长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; 华南地区:广东、广西; 西南地区:四川、云南、贵州、重庆; 西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; 北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; 2.统计数据计算方法: (1)各地区价格为加权均价; (2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 特别提示:据本网监测数据,国庆后国内棉花成交价地区差异较大,同一地区内差距甚至达数百元。请在交易活动中慎重把握。 |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |