品 名 | 规 格 | 等 级 | 20日 | 23日 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 13900 | 13900 | 吴江新生 |
63D/24F | 优 | 12900 | 12800 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12800 | 12700 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 12800 | 12700 | 吴江辽吴 | |
66D/24F | 优 | 12800 | 12700 | 张家港 | |
75D/36F | 优 | 12600 | 12500 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 11900 | 11900 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 11600 | 11600 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 11500 | 11500 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 13200 | 13200 | 常州 |
100D/36F | 优 | 12600 | 12600 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 12500 | 12500 | 绍兴 | |
150D/48F | 优 | 12000 | 12000 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 11800 | 11800 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 11700 | 11700 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 11500 | 11500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 11300 | 11300 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 11100 | 11100 | 萧山 | |
150D/48F | 优 | 11000 | 11000 | 绍兴 | |
国产CDP切片 | (长丝级) | 9700 | 9700 | 承兑短途送到买断成交价 |
点评:双休日,阳离子丝销量不大,产品价格稳中有落,主要体现在部分FDY,而POY、DTY产品价格基本保持稳定。销售上来说FDY50D、63D丝相对还可以。现在下游采购较为谨慎。预计短期内阳离子丝行情趋势偏弱。