单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 16350 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 16500 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 16500 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 15700 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 15900 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 16700 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北新河 | 邢台 | 14700 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 16100 | 100 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 16250 | 50 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北威县 | 邢台 | 15100 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 16900 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 16350 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
