09.5.8郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090508 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 2,888 | 1,152 | 国联期货 | 4,765 | 236 | 国际期货 | 4,679 | 151 |
2 | 浙江新华 | 2,444 | 801 | 长城伟业 | 3,552 | 104 | 万达期货 | 4,277 | 565 |
3 | 国际期货 | 1,566 | 710 | 江苏弘业 | 3,013 | -48 | 格林期货 | 3,517 | 47 |
4 | 万达期货 | 1,215 | 776 | 东海期货 | 2,842 | 68 | 摩根大通 | 2,713 | 0 |
5 | 上海中财 | 840 | 677 | 浙江新华 | 2,430 | 669 | 金鹏期货 | 2,455 | 132 |
6 | 上海浙石 | 740 | 352 | 光大期货 | 2,022 | -24 | 首创期货 | 2,312 | -468 |
7 | 金石期货 | 732 | 497 | 浙江永安 | 1,677 | 104 | 中粮期货 | 1,846 | 208 |
8 | 首创期货 | 729 | 588 | 江苏苏物 | 1,269 | 171 | 浙江新华 | 1,381 | 747 |
9 | 上海中期 | 665 | 389 | 国际期货 | 1,129 | 213 | 金石期货 | 1,324 | 677 |
10 | 黑龙江天琪 | 619 | 571 | 上海浙石 | 1,004 | 208 | 鲁能金穗 | 1,113 | 2 |
11 | 迈科期货 | 616 | 418 | 金鹏期货 | 995 | 153 | 长江期货 | 1,094 | 190 |
12 | 鲁证期货 | 603 | 200 | 招金期货 | 872 | 211 | 上海浙石 | 1,000 | 208 |
13 | 中粮期货 | 599 | 390 | 上海中财 | 824 | -59 | 光大期货 | 973 | -49 |
14 | 光大期货 | 599 | 313 | 万达期货 | 772 | -46 | 华安期货 | 601 | 39 |
15 | 浙江永安 | 582 | 249 | 成都倍特 | 672 | -96 | 北京中期 | 554 | -34 |
16 | 长江期货 | 538 | -16 | 浙江新世纪 | 552 | 137 | 浙江永安 | 543 | 88 |
17 | 安徽徽商 | 507 | 299 | 摩根大通 | 546 | 0 | 浙江中大 | 528 | -34 |
18 | 海通期货 | 477 | 208 | 新湖期货 | 520 | 88 | 黑龙江天琪 | 493 | 462 |
19 | 江苏文峰 | 452 | 213 | 中期期货 | 483 | 1 | 新湖期货 | 476 | 76 |
20 | 新疆天利 | 442 | 430 | 浙江天马 | 453 | 13 | 方正期货 | 455 | 23 |
合计 | | 17,853 | 9,217 | | 30,392 | 2,103 | | 32,334 | 3,030 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF905 日期: 20090508 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 光大期货 | 127 | 59 | 光大期货 | 740 | -115 | 万达期货 | 1,002 | -60 |
2 | 万达期货 | 118 | 118 | 上海浙石 | 416 | 32 | 国际期货 | 902 | 16 |
3 | 格林期货 | 63 | 63 | 万达期货 | 326 | 118 | 长江期货 | 116 | 2 |
4 | 中粮期货 | 34 | 14 | 浙江新华 | 296 | -16 | 安徽徽商 | 112 | 0 |
5 | 上海浙石 | 32 | -48 | 国际期货 | 229 | 0 | 红塔期货 | 108 | 0 |
6 | 创元期货 | 28 | 28 | 浙江永安 | 176 | -80 | 神华期货 | 64 | -16 |
7 | 神华期货 | 24 | 4 | 新纪元期货 | 122 | -4 | 中粮期货 | 60 | 12 |
8 | 浙江中大 | 20 | 20 | 国联期货 | 100 | 0 | 华安期货 | 60 | 8 |
9 | 浙江永安 | 20 | 20 | 格林期货 | 88 | 55 | 中期嘉合 | 56 | 0 |
10 | 浙江新华 | 16 | -63 | 长城伟业 | 52 | 0 | 道通期货 | 56 | 0 |
11 | 国际期货 | 16 | -35 | 浙江中大 | 48 | -20 | 光大期货 | 52 | 12 |
12 | 首创期货 | 13 | -19 | 首创期货 | 46 | -13 | 金石期货 | 40 | 1 |
13 | 华安期货 | 8 | 4 | 长江期货 | 44 | 0 | 上海中期 | 40 | 0 |
14 | 新纪元期货 | 4 | -41 | 江苏弘业 | 44 | 0 | 经易期货 | 40 | 0 |
15 | 南华期货 | 4 | 4 | 创元期货 | 32 | 28 | 广发期货 | 32 | 0 |
16 | 长江期货 | 2 | -54 | 中证期货 | 24 | 0 | 湖南大有 | 22 | 0 |
17 | 金石期货 | 1 | 1 | 湖南大有 | 12 | 0 | 津投期货 | 20 | 0 |
18 | - | - | - | 中原期货 | 8 | 0 | 浙江大地 | 12 | 0 |
19 | - | - | - | 南华期货 | 8 | 0 | 国元期货 | 8 | 0 |
20 | - | - | - | 北京中期 | 4 | 0 | 浙江永安 | 8 | 0 |
合计 | | 530 | 75 | | 2,815 | -15 | | 2,810 | -25 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF907 日期: 20090508 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 1,308 | 534 | 国联期货 | 3,572 | 25 | 摩根大通 | 2,696 | 0 |
2 | 浙江新华 | 877 | 589 | 长城伟业 | 2,776 | 47 | 格林期货 | 2,218 | 25 |
3 | 万达期货 | 863 | 709 | 江苏弘业 | 2,021 | -55 | 万达期货 | 2,121 | 457 |
4 | 上海中财 | 569 | 547 | 东海期货 | 1,979 | 40 | 国际期货 | 1,981 | -44 |
5 | 国际期货 | 463 | 297 | 光大期货 | 1,094 | -2 | 首创期货 | 1,695 | -299 |
6 | 鲁证期货 | 400 | 237 | 浙江新华 | 946 | 759 | 中粮期货 | 1,462 | 99 |
7 | 首创期货 | 400 | 335 | 江苏苏物 | 693 | -1 | 金鹏期货 | 1,201 | -5 |
8 | 中粮期货 | 384 | 252 | 招金期货 | 655 | 5 | 光大期货 | 828 | -121 |
9 | 迈科期货 | 384 | 230 | 浙江永安 | 598 | 64 | 鲁能金穗 | 680 | -6 |
10 | 黑龙江天琪 | 374 | 368 | 中期期货 | 466 | 0 | 金石期货 | 488 | 23 |
11 | 广发期货 | 359 | 272 | 浙江天马 | 438 | 11 | 长江期货 | 458 | 70 |
12 | 光大期货 | 309 | 156 | 上海中财 | 405 | -325 | 浙江中大 | 458 | 0 |
13 | 上海中期 | 254 | 152 | 国际期货 | 355 | -83 | 浙江新华 | 308 | -22 |
14 | 美尔雅 | 247 | 79 | 中粮期货 | 340 | -89 | 黑龙江天琪 | 263 | 262 |
15 | 上海浙石 | 240 | 150 | 上海浙石 | 330 | 240 | 安徽徽商 | 262 | -110 |
16 | 安徽徽商 | 225 | 198 | 银河期货 | 317 | 3 | 北京中期 | 244 | -25 |
17 | 浙江永安 | 209 | 72 | 中期嘉合 | 279 | 0 | 浙江永安 | 237 | -21 |
18 | 银河期货 | 195 | -84 | 经易期货 | 247 | 10 | 方正期货 | 211 | 22 |
19 | 新疆天利 | 195 | 193 | 金瑞期货 | 227 | 6 | 长城伟业 | 193 | -1 |
20 | 浙江中大 | 153 | 80 | 中证期货 | 182 | 51 | 湖南大有 | 191 | 47 |
合计 | | 8,408 | 5,366 | | 17,920 | 706 | | 18,195 | 351 |