单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 安徽无为 | 巢湖 | 16350 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 安徽无为 | 巢湖 | 17600 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 安徽无为 | 巢湖 | 18300 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 安徽无为 | 巢湖 | 18200 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 安徽无为 | 巢湖 | 18400 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 安徽无为 | 巢湖 | 18650 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |