单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 16155 | 15957 | 15585 | 15192 | 14443 | - | - | - |
东南沿海地区 | 16243 | 16068 | 15699 | 15355 | 14633 | - | - | - |
长江中下游地区 | 16220 | 16006 | 15673 | 15296 | 14455 | - | - | - |
华南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南地区 | 16323 | 16128 | 15708 | 15313 | 14641 | - | - | - |
西北内陆地区 | 15817 | 15573 | 15221 | 14788 | 14196 | - | - | - |
北方地区 | 16178 | 15961 | 15558 | 15240 | 14469 | - | - | - |
内地均价 | 16163 | 15973 | 15610 | 15231 | 14484 | - | - | - |
涨跌 | +220 | +231 | +228 | +220 | +235 | - | - | - |
新疆地方 | 15805 | 15493 | 15120 | 14927 | 14329 | - | - | - |
新疆兵团 | 15984 | 15684 | 15368 | 15051 | 14319 | - | - | - |
新疆均价 | 15882 | 15575 | 15227 | 14981 | 14325 | - | - | - |
涨跌 | +214 | +207 | +174 | +201 | +189 | - | - | - |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地 反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价 格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价
