POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.03 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.03 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.28 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.02 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.02 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.02 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.10 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.06 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.14 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.00 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.05 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 0.96 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.96 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.00 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.07 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.07 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.95 | |
| 200D/96F | 桐乡桐昆 | 0.95 | ||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 0.94 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 0.94 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 9月中石化 | 0.95 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.875 |
点评:受上游原料价格跌势以及涤丝工厂自身库存增大的双重影响下,今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情下跌之声不绝于耳,涤丝工厂下跌出厂价格的动作也是不断,涤丝品种出厂价普跌200-300元/T。从纺丝厂获悉,受聚酯切片价格不断有下跌的影响,下游织造企业以产定量的谨慎运作,涤丝虽有跌价促销,但是产销依然低下,纺丝厂库存以及成本双重压力下。预计后市涤丝整体行情还将显现弱势下跌的态势。