单位:元/吨 |
品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 14000 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 14500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 14000 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 13500 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 16000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 16500 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 19500 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 21000 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 18000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 20800 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 20800 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 21300 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 23500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 22000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 24000 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 25500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 22200 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 22200 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 22800 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 23500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 25500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 25600 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 26500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 23000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 23000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 24500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 26500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 31000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 35000 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 55000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 15000 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 10800 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 14000 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 12800 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 14500 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 16000 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 18500 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 15300 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 15600 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17500 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 26800 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 27000 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 28300 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 25000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 25600 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 25500 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 24400 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 27000 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 25800 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 28500 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 40000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 22000 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 15600 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 24300 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 16000 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 16500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 15600 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 17500 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 17600 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 15800 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 16700 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 18200 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18800 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 22300 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 26500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 28000 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 10/90 | 上/一 | 山东颜春 | 25000 | 厂家 |
纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 31500 | 厂家 |
纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 33000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 70/30 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 17500 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 19000 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 19200 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 29500 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 24500 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 14450 | |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 17300 | |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场总体行情相对还是理想,主要21S,32S的出货较好,厂家货源不多,但精梳纱多是一般,32S针织主流价22000元/吨左右,32S精梳主流价25500元/吨左右,40S高配主流23800元/吨左右。而纯涤纱市场行情继续整理乏力为主,32S主流14400-14500元/吨左右,主要是原料的疲乏下滑。行情观望较浓,成交不好。人棉纱市场总体销售渐一般,但厂家报价稳中坚挺为主,30S针织主流25400元/吨,30S机织主流24300元/吨左右,市场以40S,30S/2出货较好。混纺纱的销售以涤粘纱不错,局部报价稳中坚持,涤棉纱依旧动静不大。