等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 13300 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 13200 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 13100 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 12800 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13200 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 10600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12500 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10700 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 13200 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 13100 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 13100 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12400 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10500 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 11900 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 10600 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12800 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12900 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 13200 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 13400 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 13200 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 13600 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 13300 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 净重提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 提货报价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 公定结算送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 襄樊 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 杭州 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 广宗 | 毛重提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 河间 | 提货报价 | 12900 |
329 | 河北 | 衡水 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 景县 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 石家庄 | 结算送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 威县 | 毛重提货报价 | 13100 |
329 | 江西九江 | 安庆 | 提货成交价 | 13200 |
329 | 陕西 | 大荔 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13000 |
429 | 河南 | 商丘 | 送到厂价 | 11600 |
429 | 湖北 | 沙洋 | 提货成交价 | 11700 |
429 | 山西 | 永济 | 提货报价 | 11700 |
429 | 河南 | 昌邑 | 送到厂价 | 11800 |
基本面上,国家棉花市场监测系统于8月底对棉花长势进行调查,与6月相比,全国天气条件略差,内地大部分地区棉花收获时间正常,西北内陆有所延迟。2009/10年度,全国棉花单产预计为90.10公斤/亩,较上年提高0.16%,棉花总产量预计为700.01万吨,较上年下降12.40%。新花上市价格仍然被市场看淡,棉纺厂观望气氛浓厚,对最新籽棉市场价格继续产生打压;棉农与棉企对新棉价格分歧较大,彼此不相妥协。
此外,上周以来开始第二批储备棉抛售,成交价格有走高的趋势,可能会增强现货市场看多的信心。现在主要是储备抛的少,每天15000吨,去掉敦恍的还不到10000吨,这么算60万吨得拍到10月底,所以对价格期望过高也不现实。
现货价格继续下跌,上周后期抛储价格的大幅上涨,并没有拉动现货价格的回升,目前现货价格尚未形成趋势,市场对后期行情举棋不定,多空双方分歧较大。黄河流域棉区已经连续一个星期的阴雨天气,棉花的生长和采摘受到严重影响,棉花黑桃现象严重,水分较大;受棉农惜售影响,籽棉收购价格有所上涨,3级籽棉最高收购价格已经达到3.0元/斤。一些资金量少的小棉贩随收随卖,大一点的棉贩手中已有不少存棉,只待大厂开秤。