单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 湖北潜江 | 潜江 | 18810 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 湖北潜江 | 潜江 | 18580 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 湖北潜江 | 潜江 | 18150 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 湖北潜江 | 潜江 | 18240 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 湖北潜江 | 潜江 | 17640 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 湖北潜江 | 潜江 | 16710 | 0 | 10-08-04 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |