陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | |||||
现货价格 | 色度41,叶屑4,纤维34 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
东南部 | -400 | 2010年5月 | 78.18 80.43 0 129,265 | ||||||||
北三角洲 | -450 | 2010年5月 | 77.68 79.18 0 26,630 | ||||||||
南三角洲 | -450 | 2010年5月 | 77.68 79.18 0 17,789 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -993 | 2010年5月 | 72.25 76.25 332 159,117 | ||||||||
德州西 | -968 | 2010年5月 | 72.50 77.00 633 486,985 | ||||||||
西南沙漠 | -950 | 2010年5月 | 72.68 79.43 0 643 | ||||||||
SJ 流域 | -775 | 2010年5月 | 74.43 85.18 0 709 | ||||||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -712 | 2010年5月 | 75.06 | 79.52 | 965 | 821,138 | |||||
前交易日 | -713 | 2010年5月 | 75.08 | 79.54 | 8,426 | 820,173 | |||||
10 年 05 月期棉结算价 82.18 82.21 -0.03 | 上年同期成交累计(包) | ||||||||||
796,240 | |||||||||||
年度最高价 2010 年 3月 3 日 76.01 美分;年度最低价 2009 年 8 月 26 日 50.98 美分。 | |||||||||||
2010年 3 月 18 日纽约认证库存 717,649 包,待认证库存 64,499 包。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) 67.61 | 粗支调整 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
3月19日-3月25日 | 0 | 0 | 11.97 | ||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | |||||||
皮马棉价格 | 125 | 107 | 112 | 0 | 15,746 |
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。
