等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 13300 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 13200 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 13100 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 12800 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13200 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 10600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12500 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10700 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 13200 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 13100 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 13100 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12400 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10500 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 11900 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 10600 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12800 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12900 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 13200 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 13400 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 13200 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 13600 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 13300 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 净重提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 提货报价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 公定结算送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 襄樊 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 杭州 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 广宗 | 毛重提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 河间 | 提货报价 | 12900 |
329 | 河北 | 衡水 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 景县 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 石家庄 | 结算送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 威县 | 毛重提货报价 | 13100 |
329 | 江西九江 | 安庆 | 提货成交价 | 13200 |
329 | 陕西 | 大荔 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13000 |
429 | 河南 | 商丘 | 送到厂价 | 11600 |
429 | 湖北 | 沙洋 | 提货成交价 | 11700 |
429 | 山西 | 永济 | 提货报价 | 11700 |
429 | 河南 | 昌邑 | 送到厂价 | 11800 |
基本面方面,目前棉花已进入采摘上市季节,棉农与棉企均十分关注今年籽棉收购价格。今年棉花实际种植面积为7598.4万亩,减少1089.4万亩,同比下降12.5%;产量预计在670万吨,同比减少约10%。同时,种植成本增加,棉农惜售情绪明显。以及经济复苏扩大市场需求,新棉收购价将逐步走强。除了近期降雨可能导致部分地区棉花减产以外,基本面暂时没有实质性利好出现。
9月9日,人民币的走强、对美国贸易政策的担忧、棉花价格的走势和世界范围内竞争态势的加剧令纺织行业外贸前景阴霾重重。人民币国际化的进程加快,汇率近日来连创新高;吴邦国委员长访美期间对贸易平衡和中美经济互补状态的关注恰恰暗示了现状波涛汹涌;国内棉花受天气、新疆等因素影响,CC Index指数已经连续两日小幅攀升;而印度等国一方面加大棉花补贴一方面某些产品的出口成本也比中国更为低廉,从中国厂商进口棉纱就能看出市场的选择和力量。