09.5.22郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090522 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 1,209 | -342 | 长城伟业 | 3,551 | 122 | 国际期货 | 3,640 | -48 |
2 | 万达期货 | 829 | -478 | 国联期货 | 3,494 | -877 | 金鹏期货 | 3,185 | -318 |
3 | 国际期货 | 799 | -263 | 东海期货 | 2,362 | -148 | 摩根大通 | 2,472 | 0 |
4 | 江苏弘业 | 755 | 234 | 江苏弘业 | 2,167 | -685 | 格林期货 | 2,372 | -108 |
5 | 金鹏期货 | 660 | -1,268 | 浙江新华 | 2,087 | 9 | 首创期货 | 1,949 | 21 |
6 | 长城伟业 | 637 | -133 | 金鹏期货 | 1,359 | -194 | 万达期货 | 1,728 | -626 |
7 | 金石期货 | 442 | -451 | 光大期货 | 1,094 | -61 | 中粮期货 | 1,684 | -8 |
8 | 新湖期货 | 271 | -26 | 招金期货 | 916 | 13 | 金石期货 | 834 | -430 |
9 | 江苏苏物 | 255 | -203 | 江苏苏物 | 851 | -137 | 鲁能金穗 | 735 | -96 |
10 | 格林期货 | 245 | -338 | 国际期货 | 816 | 9 | 长江期货 | 718 | -15 |
11 | 浙江永安 | 227 | -167 | 成都倍特 | 772 | -6 | 光大期货 | 697 | -23 |
12 | 海通期货 | 211 | -161 | 中粮期货 | 703 | -3 | 北京中期 | 578 | -1 |
13 | 中证期货 | 205 | 176 | 万达期货 | 607 | 77 | 经易期货 | 544 | -30 |
14 | 东海期货 | 194 | -454 | 摩根大通 | 543 | 0 | 华安期货 | 502 | -2 |
15 | 鲁能金穗 | 174 | -140 | 浙江新世纪 | 478 | -29 | 中晟期货 | 493 | -41 |
16 | 中粮期货 | 161 | -416 | 上海中财 | 464 | -93 | 浙江中大 | 488 | 1 |
17 | 长江期货 | 160 | -23 | 新湖期货 | 436 | -2 | 招金期货 | 447 | 0 |
18 | 江苏文峰 | 157 | 94 | 浙江永安 | 392 | -29 | 浙江永安 | 415 | 76 |
19 | 海航东银 | 145 | -146 | 经易期货 | 387 | 20 | 上海浙石 | 373 | 21 |
20 | 山西三立 | 144 | -18 | 新纪元期货 | 353 | -12 | 广发期货 | 299 | -8 |
合计 | | 7,880 | -4,523 | | 23,832 | -2,026 | | 24,153 | -1,635 |
|
合约代码 CF907 日期: 20090522 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 江苏弘业 | 438 | 343 | 国联期货 | 2,772 | -235 | 摩根大通 | 1,498 | 0 |
2 | 国联期货 | 423 | -275 | 东海期货 | 1,967 | -20 | 国际期货 | 1,463 | 0 |
3 | 长城伟业 | 340 | -68 | 江苏弘业 | 1,598 | -402 | 中粮期货 | 1,338 | -15 |
4 | 金鹏期货 | 334 | -503 | 长城伟业 | 1,378 | -83 | 格林期货 | 1,283 | -110 |
5 | 万达期货 | 238 | -152 | 浙江新华 | 708 | 0 | 金鹏期货 | 1,269 | -252 |
6 | 格林期货 | 134 | -230 | 江苏苏物 | 640 | -46 | 首创期货 | 1,214 | -14 |
7 | 鲁能金穗 | 93 | -175 | 招金期货 | 605 | -45 | 万达期货 | 944 | -222 |
8 | 长江期货 | 90 | 46 | 中粮期货 | 455 | -3 | 光大期货 | 659 | 0 |
9 | 中证期货 | 87 | 69 | 光大期货 | 314 | -63 | 金石期货 | 450 | -51 |
10 | 光大期货 | 63 | 21 | 国际期货 | 268 | 3 | 浙江中大 | 400 | 0 |
11 | 金石期货 | 56 | -13 | 浙江永安 | 253 | 20 | 鲁能金穗 | 308 | -91 |
12 | 中信建投 | 52 | 44 | 浙江新世纪 | 230 | -14 | 长江期货 | 262 | -23 |
13 | 新湖期货 | 52 | -5 | 上海浙石 | 217 | 20 | 北京中期 | 240 | 0 |
14 | 浙江永安 | 48 | -84 | 金瑞期货 | 172 | 0 | 浙江永安 | 188 | 0 |
15 | 江苏苏物 | 46 | -4 | 成都倍特 | 165 | 0 | 长城伟业 | 138 | 1 |
16 | 招金期货 | 45 | 37 | 中证期货 | 136 | -86 | 广发期货 | 138 | 0 |
17 | 道通期货 | 40 | -40 | 长江期货 | 117 | 61 | 经易期货 | 134 | -20 |
18 | 经易期货 | 40 | -10 | 鲁证期货 | 106 | 0 | 国联期货 | 127 | -78 |
19 | 瑞达期货 | 38 | 36 | 新纪元期货 | 95 | 0 | 华安期货 | 120 | 0 |
20 | 湖南大有 | 36 | -30 | 广发期货 | 69 | 0 | 招金期货 | 100 | 0 |
合计 | | 2,693 | -993 | | 12,265 | -893 | | 12,273 | -875 |
|
合约代码 CF909 日期: 20090522 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国际期货 | 737 | 36 | 长城伟业 | 2,114 | 205 | 金鹏期货 | 1,459 | -66 |
2 | 国联期货 | 687 | -132 | 浙江新华 | 1,221 | 2 | 格林期货 | 1,001 | 2 |
3 | 万达期货 | 504 | -357 | 光大期货 | 696 | 4 | 摩根大通 | 957 | 0 |
4 | 金石期货 | 384 | -428 | 成都倍特 | 606 | -6 | 国际期货 | 718 | -56 |
5 | 金鹏期货 | 326 | -570 | 国联期货 | 480 | -544 | 万达期货 | 468 | -364 |
6 | 江苏弘业 | 307 | -95 | 国际期货 | 450 | 7 | 鲁能金穗 | 420 | -9 |
7 | 长城伟业 | 297 | -63 | 江苏弘业 | 442 | -273 | 经易期货 | 410 | -10 |
8 | 新湖期货 | 219 | -18 | 上海中财 | 419 | -89 | 招金期货 | 347 | 0 |
9 | 江苏苏物 | 209 | -198 | 东海期货 | 364 | -128 | 金石期货 | 330 | -379 |
10 | 海通期货 | 193 | -158 | 金鹏期货 | 335 | -194 | 北京中期 | 327 | -1 |
11 | 浙江永安 | 179 | -71 | 万达期货 | 322 | 118 | 上海浙石 | 317 | 20 |
12 | 东海期货 | 174 | -169 | 浙江新世纪 | 237 | -15 | 首创期货 | 311 | 11 |
13 | 江苏文峰 | 147 | 120 | 新疆天利 | 208 | 34 | 国元期货 | 236 | 18 |
14 | 海航东银 | 145 | -143 | 中粮期货 | 196 | -8 | 浙江永安 | 227 | 76 |
15 | 山西三立 | 144 | -9 | 南华期货 | 191 | -7 | 上海大陆 | 186 | 0 |
16 | 中粮期货 | 122 | -133 | 江苏苏物 | 190 | -91 | 安徽徽商 | 155 | 1 |
17 | 中证期货 | 118 | 107 | 新湖期货 | 175 | 0 | 河北恒银 | 141 | -19 |
18 | 宏源期货 | 115 | -14 | 南证期货 | 150 | 0 | 中粮期货 | 130 | 4 |
19 | 国元期货 | 109 | -93 | 瑞达期货 | 124 | 3 | 长城伟业 | 113 | 48 |
20 | 格林期货 | 108 | -30 | 浙江永安 | 121 | -49 | 中晟期货 | 107 | -38 |
合计 | | 5,224 | -2,418 | | 9,041 | -1,031 | | 8,360 | -762 |