交易特点:一、今日CA盘面终盘涨跌互现,其中CA0908上个交易日出现大笔转让平仓下跌230元/吨后,今日上涨105元/吨,但仅成交2笔,CA0909下跌 40元/吨跌幅居首。二、CA0906、CA0907未成交,成交仍然活跃于中远月合同,主要集中在CA0909、CA0911合同,其中CA0909成交居首,成交370笔,CA0911成交224笔。
现货比较:代表328级内地市场成交均价的中国棉花网国家棉花价格B指数5月22日为12868元/吨(截止发稿,5月25日指数未发布),下跌10元/吨,CA0906结算价12920元/吨,两者相差52元/吨,较前一交易日相差(42元/吨)增加10元/吨。
详细行情: | |||||||||||
代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
CA0906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 | -- | 12920 |
CA0907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | -- | 13100 |
CA0908 | 13000 | 13000 | 13000 | 12750 | 13280 | 13000 | 105 | 2 | 30 | 13000 | 12895 |
CA0909 | 13100 | 13100 | 13010 | 13000 | 13060 | 13070 | -40 | 370 | 540 | 13070 | 13110 |
CA0910 | 13100 | 13100 | 13060 | 13020 | 13080 | 13070 | 15 | 86 | 334 | 13075 | 13055 |
CA0911 | 13000 | 13000 | 12950 | 12900 | 12970 | 12950 | -5 | 224 | 562 | 12980 | 12955 |
CA0000 | 13040 | 13040 | 13022 | 0 | 0 | 13038 | 23 | 682 | 1506 | 13042 | 13015 |
时间: 2009年05月25日 11:30:00 总成交量: 682 笔 总订货量: 1506 笔 (1笔=5吨) |