09.5.19郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090519 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 1,180 | 192 | 国联期货 | 3,852 | -273 | 国际期货 | 3,689 | -220 |
2 | 江苏弘业 | 696 | 224 | 长城伟业 | 3,610 | -17 | 金鹏期货 | 2,987 | 18 |
3 | 金鹏期货 | 582 | 119 | 东海期货 | 2,521 | -251 | 格林期货 | 2,859 | -74 |
4 | 国际期货 | 573 | -402 | 江苏弘业 | 2,451 | -467 | 摩根大通 | 2,612 | 0 |
5 | 摩根大通 | 400 | 400 | 浙江新华 | 1,932 | 219 | 万达期货 | 2,261 | -4 |
6 | 招金期货 | 360 | 138 | 金鹏期货 | 1,058 | -46 | 首创期货 | 2,044 | -62 |
7 | 浙江新华 | 359 | 147 | 江苏苏物 | 856 | -89 | 中粮期货 | 1,489 | 8 |
8 | 东海期货 | 318 | 198 | 光大期货 | 854 | 31 | 鲁能金穗 | 1,089 | -8 |
9 | 光大期货 | 281 | -306 | 浙江永安 | 852 | -1 | 长江期货 | 885 | -51 |
10 | 新疆天利 | 259 | 198 | 成都倍特 | 785 | -9 | 光大期货 | 713 | -6 |
11 | 海航东银 | 232 | 215 | 中粮期货 | 659 | 26 | 经易期货 | 624 | -3 |
12 | 国元期货 | 230 | -70 | 招金期货 | 653 | -7 | 北京中期 | 598 | -3 |
13 | 银河期货 | 228 | 96 | 上海中财 | 639 | 0 | 华安期货 | 560 | 29 |
14 | 江苏文峰 | 210 | -1 | 中期期货 | 574 | 0 | 上海浙石 | 519 | -22 |
15 | 长城伟业 | 174 | -781 | 国际期货 | 554 | 35 | 金石期货 | 504 | 0 |
16 | 海通期货 | 166 | 10 | 摩根大通 | 543 | 0 | 浙江中大 | 494 | -7 |
17 | 江苏苏物 | 150 | -117 | 浙江新世纪 | 520 | 1 | 中晟期货 | 430 | 2 |
18 | 万达期货 | 148 | -14 | 万达期货 | 474 | 54 | 上海中期 | 357 | 52 |
19 | 浙江永安 | 141 | 54 | 新湖期货 | 453 | -116 | 浙江永安 | 355 | -6 |
20 | 神华期货 | 127 | 100 | 中期嘉合 | 441 | 5 | 中谷期货 | 340 | 0 |
合计 | | 6,814 | 400 | | 24,281 | -905 | | 25,409 | -357 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF907 日期: 20090519 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 645 | 182 | 国联期货 | 2,637 | -225 | 格林期货 | 1,822 | -75 |
2 | 江苏弘业 | 395 | 191 | 长城伟业 | 2,386 | -29 | 摩根大通 | 1,638 | -200 |
3 | 国际期货 | 340 | 171 | 东海期货 | 1,890 | -135 | 国际期货 | 1,557 | -289 |
4 | 金鹏期货 | 319 | 189 | 江苏弘业 | 1,747 | -382 | 万达期货 | 1,330 | -13 |
5 | 摩根大通 | 200 | 200 | 招金期货 | 649 | 0 | 首创期货 | 1,315 | -50 |
6 | 浙江新华 | 182 | 104 | 江苏苏物 | 576 | -88 | 中粮期货 | 1,181 | 8 |
7 | 东海期货 | 135 | 75 | 中粮期货 | 556 | -5 | 金鹏期货 | 918 | -91 |
8 | 江苏苏物 | 114 | 32 | 浙江新华 | 530 | 180 | 鲁能金穗 | 679 | -1 |
9 | 光大期货 | 103 | -347 | 光大期货 | 448 | -103 | 光大期货 | 646 | 0 |
10 | 新疆天利 | 76 | 76 | 浙江永安 | 344 | -23 | 金石期货 | 452 | 0 |
11 | 新湖期货 | 76 | 74 | 国际期货 | 262 | 9 | 浙江中大 | 400 | -6 |
12 | 格林期货 | 75 | 43 | 金瑞期货 | 247 | 23 | 长江期货 | 305 | 0 |
13 | 中期嘉合 | 70 | -5 | 浙江新世纪 | 245 | 16 | 北京中期 | 240 | 0 |
14 | 浙江永安 | 66 | 51 | 上海浙石 | 237 | 0 | 浙江永安 | 188 | -3 |
15 | 万达期货 | 59 | 14 | 中证期货 | 203 | 0 | 经易期货 | 156 | -16 |
16 | 首创期货 | 52 | 44 | 成都倍特 | 165 | 5 | 广发期货 | 136 | 0 |
17 | 和融期货 | 50 | 10 | 上海中财 | 130 | 0 | 长城伟业 | 133 | -11 |
18 | 瑞达期货 | 46 | 46 | 新纪元期货 | 115 | -20 | 华安期货 | 120 | 0 |
19 | 长城伟业 | 44 | -277 | 鲁证期货 | 104 | 8 | 国泰君安 | 102 | 0 |
20 | 浙江新世纪 | 44 | 31 | 方正期货 | 80 | -2 | 招金期货 | 100 | 0 |
合计 | | 3,091 | 904 | | 13,551 | -771 | | 13,418 | -747 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF909 日期: 20090519 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 515 | 22 | 浙江新华 | 1,245 | -12 | 金鹏期货 | 1,666 | 154 |
2 | 招金期货 | 359 | 240 | 长城伟业 | 1,163 | 12 | 格林期货 | 1,029 | 1 |
3 | 江苏弘业 | 292 | 33 | 国联期货 | 891 | -48 | 摩根大通 | 957 | 200 |
4 | 海航东银 | 232 | 216 | 成都倍特 | 619 | -15 | 国际期货 | 929 | -10 |
5 | 国元期货 | 225 | -34 | 东海期货 | 593 | -121 | 万达期货 | 578 | 7 |
6 | 摩根大通 | 200 | 200 | 江苏弘业 | 585 | -86 | 经易期货 | 468 | 13 |
7 | 江苏文峰 | 193 | -18 | 中期期货 | 573 | 0 | 上海浙石 | 467 | -22 |
8 | 东海期货 | 178 | 118 | 上海中财 | 508 | 0 | 鲁能金穗 | 407 | -7 |
9 | 银河期货 | 171 | 40 | 浙江永安 | 481 | 23 | 北京中期 | 347 | -3 |
10 | 光大期货 | 170 | 51 | 中期嘉合 | 380 | 5 | 上海中期 | 329 | 53 |
11 | 金鹏期货 | 165 | -121 | 光大期货 | 326 | 126 | 首创期货 | 329 | -13 |
12 | 海通期货 | 151 | 15 | 浙江新世纪 | 264 | -15 | 国元期货 | 261 | -189 |
13 | 长城伟业 | 130 | -503 | 江苏苏物 | 259 | -1 | 中谷期货 | 241 | 0 |
14 | 浙江新华 | 126 | -4 | 南华期货 | 224 | 12 | 中证期货 | 167 | -5 |
15 | 国际期货 | 123 | -592 | 国际期货 | 190 | 39 | 浙江永安 | 167 | -3 |
16 | 迈科期货 | 121 | 112 | 万达期货 | 170 | 22 | 安徽徽商 | 165 | -10 |
17 | 新疆天利 | 113 | 73 | 新湖期货 | 169 | -41 | 河北恒银 | 148 | 55 |
18 | 神华期货 | 106 | 80 | 金石期货 | 165 | -33 | 方正期货 | 128 | -7 |
19 | 浙江大地 | 97 | -50 | 南证期货 | 150 | -2 | 上海大陆 | 114 | -1 |
20 | 浙江中大 | 96 | -14 | 瑞达期货 | 123 | 23 | 德盛期货 | 103 | 1 |
合计 | | 3,763 | -136 | | 9,078 | -112 | | 9,000 | 214 |