09.5.4郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090504 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 1,710 | 886 | 国联期货 | 4,293 | -91 | 国际期货 | 4,754 | 204 |
2 | 万达期货 | 1,229 | 926 | 长城伟业 | 3,067 | 74 | 万达期货 | 3,469 | 491 |
3 | 浙江中大 | 1,149 | 966 | 江苏弘业 | 3,057 | -113 | 首创期货 | 3,220 | 80 |
4 | 金鹏期货 | 950 | 647 | 东海期货 | 2,480 | -140 | 格林期货 | 2,931 | 22 |
5 | 国际期货 | 873 | 363 | 光大期货 | 2,115 | 101 | 摩根大通 | 2,763 | 396 |
6 | 浙江新华 | 872 | 441 | 浙江新华 | 1,093 | 229 | 金鹏期货 | 2,035 | -118 |
7 | 南华期货 | 853 | 755 | 浙江永安 | 1,042 | 173 | 中粮期货 | 1,521 | 372 |
8 | 中期嘉合 | 849 | 534 | 江苏苏物 | 1,035 | 9 | 鲁能金穗 | 1,370 | 9 |
9 | 中粮期货 | 848 | 760 | 国际期货 | 1,025 | -165 | 光大期货 | 1,091 | -13 |
10 | 银河期货 | 746 | 572 | 万达期货 | 893 | -332 | 长江期货 | 807 | 48 |
11 | 鲁证期货 | 717 | 459 | 上海中财 | 740 | 48 | 浙江新华 | 593 | 1 |
12 | 国元期货 | 645 | 344 | 金鹏期货 | 717 | -308 | 浙江中大 | 573 | 117 |
13 | 长江期货 | 626 | 265 | 招金期货 | 672 | 18 | 金石期货 | 516 | 7 |
14 | 浙江永安 | 595 | 288 | 中粮期货 | 639 | -78 | 方正期货 | 435 | 39 |
15 | 上海浙石 | 589 | 557 | 方正期货 | 527 | 76 | 华安期货 | 423 | 16 |
16 | 中期期货 | 514 | 514 | 摩根大通 | 496 | 76 | 浙江永安 | 393 | 2 |
17 | 长城伟业 | 508 | 174 | 新湖期货 | 487 | -12 | 北京中期 | 333 | 7 |
18 | 摩根大通 | 472 | -28 | 中期期货 | 484 | 468 | 上海浙石 | 331 | -8 |
19 | 首创期货 | 469 | 139 | 成都倍特 | 409 | 221 | 长城伟业 | 308 | 6 |
20 | 成都倍特 | 448 | 202 | 南华期货 | 384 | 295 | 安徽徽商 | 268 | 14 |
合计 | | 15,662 | 9,764 | | 25,655 | 549 | | 28,134 | 1,692 |
|
合约代码 CF905 日期: 20090504 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 114 | 106 | 光大期货 | 936 | -6 | 万达期货 | 1,088 | 48 |
2 | 晟鑫期货 | 73 | 72 | 浙江新华 | 484 | 0 | 国际期货 | 933 | 24 |
3 | 长江期货 | 32 | -2 | 国际期货 | 276 | 8 | 长江期货 | 216 | 0 |
4 | 国际期货 | 32 | -175 | 浙江永安 | 256 | 0 | 方正期货 | 157 | 0 |
5 | 中粮期货 | 24 | -10 | 万达期货 | 250 | 66 | 安徽徽商 | 120 | 0 |
6 | 红塔期货 | 16 | 16 | 方正期货 | 204 | 0 | 中粮期货 | 72 | -20 |
7 | 神华期货 | 12 | 12 | 上海浙石 | 174 | 8 | 红塔期货 | 68 | 16 |
8 | 江苏弘业 | 8 | 5 | 新纪元期货 | 113 | 0 | 神华期货 | 60 | 12 |
9 | 中期嘉合 | 8 | 7 | 浙江中大 | 68 | 0 | 中期嘉合 | 56 | 0 |
10 | 上海浙石 | 8 | 4 | 首创期货 | 67 | 0 | 道通期货 | 48 | 0 |
11 | 光大期货 | 6 | -4 | 中粮期货 | 62 | -4 | 光大期货 | 40 | 0 |
12 | 湖南金信 | 4 | 2 | 长城伟业 | 52 | 0 | 上海中期 | 40 | 0 |
13 | 广发期货 | 2 | 2 | 长江期货 | 44 | -32 | 经易期货 | 40 | 0 |
14 | 湖南大有 | 1 | 1 | 江苏弘业 | 40 | 8 | 金石期货 | 39 | 0 |
15 | - | - | - | 格林期货 | 31 | 0 | 华安期货 | 36 | 0 |
16 | - | - | - | 晟鑫期货 | 26 | 26 | 广发期货 | 32 | 2 |
17 | - | - | - | 中证期货 | 24 | 0 | 湖南大有 | 22 | -1 |
18 | - | - | - | 湖南大有 | 10 | 0 | 津投期货 | 20 | 0 |
19 | - | - | - | 中原期货 | 8 | 0 | 国元期货 | 12 | 0 |
20 | - | - | - | 北京中期 | 4 | 0 | 浙江大地 | 12 | 0 |
合计 | | 340 | 36 | | 3,129 | 74 | | 3,111 | 81 |
|
合约代码 CF907 日期: 20090504 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙江中大 | 1,060 | 1,006 | 国联期货 | 3,578 | 4 | 摩根大通 | 2,746 | 396 |
2 | 万达期货 | 1,056 | 980 | 长城伟业 | 2,798 | -130 | 首创期货 | 2,741 | -96 |
3 | 国联期货 | 981 | 504 | 江苏弘业 | 2,266 | -123 | 格林期货 | 2,219 | 8 |
4 | 中期嘉合 | 831 | 519 | 东海期货 | 2,012 | -150 | 国际期货 | 2,123 | 1 |
5 | 中粮期货 | 739 | 723 | 光大期货 | 1,121 | 114 | 万达期货 | 1,682 | 422 |
6 | 鲁证期货 | 612 | 361 | 江苏苏物 | 786 | -18 | 金鹏期货 | 1,420 | -132 |
7 | 金鹏期货 | 568 | 342 | 上海中财 | 693 | 1 | 中粮期货 | 1,284 | 363 |
8 | 国元期货 | 544 | 336 | 浙江永安 | 678 | 91 | 光大期货 | 1,021 | -21 |
9 | 中期期货 | 513 | 513 | 招金期货 | 672 | 18 | 鲁能金穗 | 954 | -4 |
10 | 国际期货 | 486 | 302 | 国际期货 | 562 | -143 | 浙江新华 | 507 | 1 |
11 | 长江期货 | 482 | 258 | 中粮期货 | 532 | -60 | 浙江中大 | 458 | 111 |
12 | 银河期货 | 447 | 346 | 中期期货 | 468 | 467 | 金石期货 | 437 | 8 |
13 | 浙江新华 | 447 | 237 | 美尔雅 | 290 | 46 | 长江期货 | 349 | 0 |
14 | 浙江永安 | 443 | 153 | 万达期货 | 286 | -398 | 北京中期 | 261 | 5 |
15 | 迈科期货 | 410 | 410 | 中期嘉合 | 285 | 279 | 浙江永安 | 258 | 0 |
16 | 摩根大通 | 396 | -33 | 浙江新华 | 280 | 144 | 长城伟业 | 250 | 11 |
17 | 南华期货 | 394 | 313 | 南华期货 | 240 | 159 | 湖南大有 | 198 | 77 |
18 | 冠通期货 | 373 | 337 | 方正期货 | 235 | 107 | 国泰君安 | 170 | -20 |
19 | 湖南大有 | 319 | 271 | 新湖期货 | 220 | 5 | 国元期货 | 164 | 87 |
20 | 上海中财 | 312 | 284 | 金瑞期货 | 216 | 1 | 经易期货 | 156 | 22 |
合计 | | 11,413 | 8,162 | | 18,218 | 414 | | 19,398 | 1,239 |