单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 16910 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 16720 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 天津宝坻 | 天津 | 15100 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 天津宝坻 | 天津 | 16030 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 16470 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 天津宝坻 | 天津 | 16320 | 0 | 10-04-16 | 趋势图 |
