9月27日吴江盛泽市场涤/涤复合丝行情
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-10-10 08:49 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
品种 | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | | | |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡正龙 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 10100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 10400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10700 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 10750 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 11000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 10900 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 11050 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 11000 | 海盐华明 |
点评:双休日,涤/涤复合丝行情走稳。从品种走势看,涤/涤复合丝(DT平牵+POY)100*100和(DT平牵+POY)100+50的市场报价为10000-10100元/吨和10600-10700元/吨,但是销量都不大。走量主要是(DT平牵+ POY)68*50、100+125为主。预计近期涤/涤复合丝行情难有大的变化。 |