名称 | 规 格 | 8 月 份 | |||||||||
29日 | 2日 | 6日 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | ||
FDY | 50DF/24F | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
63DF/24F | 1.7 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
100D/48F | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
150D/72F | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
200D/96F | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
300D/72F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
DTY | 75D/36F | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
100D/36F | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
150D/36F | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |
200D/96F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |
POY | 50D/48F | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
75D/36F | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
100D/36F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
150D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
CDP切片成交价 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
点评:8月份上游原料CDP切片震荡平稳走势,盛泽、嘉兴两市阳离子丝价格稍有下滑的走势行情。从市场品种走势看,阳离子FDY50D、63D依然走畅,其次30D需求也尚可;DTY150D、200D勉强动销;然而POY在盛泽嘉兴两地需求不大。预计9月份阳离子丝下游需求将见好转,价格走势可能出现稳中有升的趋势。